Содержание
- 1 Стоимость автономных канализационных систем Топас
- 2 Стоимость систем Топас с доставкой и установкой под ключ
- 3 Стоимость септика Танк и Танк универсал
- 4 Стоимость ЛОС Биотанк Элит и Биотанк Премиум с установкой
- 5 Стоимость ЛОС SANI с установкой
- 6 Стоимость ЛОС KOLO VESI
- 7 Стоимость монтажа ЛОС KOLO VESI
- 8 Стоимость септиков из бетонных колец
Стоимость автономных канализационных систем Топас
Наименование продукции | Цена, руб | Количество пользо- вателей |
Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Энергия, Квт/сут. |
Габариты (метр) ДхШхВ |
4 Пр | 76560 | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 0,95х0,95х2,6 |
5 | 79120 | 5 | 1,0 | 1,5 | 1,1х1,2х2,5 |
5 Пр | 87120 | 5 | 1,0 | 1,6 | 1,1х1,2х2,6 |
5 Long Пр | 108720 | 5 | 1,0 | 1,6 | 1,1х1,2х3,1 |
5 Long | 98000 | 5 | 1,0 | 1,5 | 1,1х1,2х3,1 |
6 | 81040 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 1,2х1,2х2,55 |
6 Пр | 89360 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 1,1х1,2х2,6 |
6 long | 98640 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 1,2х1х3,1 |
6 long Пр | 111120 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 1,2х1х3,1 |
8 | 94000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,6х1,2х2,5 |
8 Пр | 102800 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 |
8 Long | 106160 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,6х1,2х3,1 |
8 Long Пр | 117520 | 8 | 1,5 | 1,6 | 1,6х1,2х3,1 |
9 | 95760 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 1,6х1,2х2,55 |
9 пр | 103920 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 1,6х1,2х2,6 |
9 Long | 109600 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 1,6х1,2х3,1 |
9 Long Пр | 119440 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 1,6х1,2х3,1 |
9 Long Ус | 126160 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 1,8х1,4х3,1 |
9 Long Ус Пр | 135440 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 1,8х1,4х3,1 |
10 | 122320 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,1х1,2х2,5 |
10 Пр | 130640 | 10 | 2,0 | 2,1 | 2,1х1,2х2,5 |
10 Long | 137520 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,1х1,2х3,1 |
10 Long Ус | 159920 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,1х1,3х3,1 |
10 Long Пр | 154320 | 10 | 2,0 | 2,1 | 2,1х1,2х3,1 |
10 Long Ус Пр | 168560 | 10 | 2,0 | 2,1 | 2,1х1,3х3,1 |
12 | 125200 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 2,1х1,2х2,55 |
12 Пр | 134960 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 2,1х1,2х2,6 |
12 Long | 140400 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 2,1х1,2х3,1 |
12 Long Пр | 155120 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 2,1х1,2х3,1 |
12 Long Ус | 160720 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 2,11х1,4х3,1 |
12 Long Ус Пр | 170160 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 2,11х1,4х3,1 |
15 | 147120 | 15 | 3,0 | 2,9 | 2,1х1,3х2,6 |
15 Пр | 167440 | 15 | 3,0 | 3,2 | 2,1х1,3х2,6 |
15 Long | 167920 | 15 | 3,0 | 2,9 | 2,1х1,3х3,1 |
15 Long Пр | 182640 | 15 | 3,0 | 3,2 | 2,1х1,3х3,1 |
15 Long Ус | 185840 | 15 | 3,0 | 2,9 | 2,1х1,3х3,1 |
15 Long Ус Пр | 199920 | 15 | 3,0 | 3,2 | 2,1х1,3х3,1 |
20 | 195920 | 20 | 4,0 | 2,9 | 2,25х1,7х2,6 |
20 Пр | 209360 | 20 | 4,0 | 3,2 | 2,25х1,7х2,6 |
20 Long | 218320 | 20 | 4,0 | 2,9 | 2,25х1,7х3,1 |
20 Long Пр | 230640 | 20 | 4,0 | 3,2 | 2,25х1,7х3,1 |
30 | 244720 | 30 | 6,0 | 3,6 | 2,25х2,2х2,6 |
30 Пр | 256720 | 30 | 6,0 | 4,1 | 2,25х2,2х2,6 |
30 Long | 253360 | 30 | 6,0 | 3,6 | 2,25х2,2х3,1 |
30 Long Пр | 269520 | 30 | 6,0 | 4,1 | 2,25х2,2х3,1 |
40 | 315920 | 40 | 7,0 | 5,8 | 2,25х2,2х3,0 |
40 Пр | 326640 | 40 | 7,0 | 6,3 | 2,25х2,2х3,0 |
50 | 354320 | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 3,25х2,2х3,0 |
50 Пр | 367120 | 40-50 | 9,0 | 8,0 | 3,25х2,2х3,0 |
75 | 432800 | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 4,25х2,2х3,0 |
75 Пр | 448000 | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 4,25х2,2х3,0 |
100 | 595920 | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 3,25х4,0х3,0 |
100 Пр | 619920 | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 3,25х4,0х3,0 |
Стоимость систем Топас с доставкой и установкой под ключ
Модель | станция, доставка, установка (рубли) | Станция«С», доставка, установка (рубли) |
4 | 94 900 | 80 900 |
4 Пр | 104 900 | 90 900 |
5 | 108 900 | 91 900 |
5 Пр | 118 900 | 104 900 |
6 | 111 900 | 97 900 |
6 Пр | 121 900 | 108 900 |
8 | 128 900 | 111 900 |
8 Пр | 140 900 | 124 900 |
9 | 131 900 | 116 900 |
9 Пр | 141 900 | 127 900 |
Стоимость септика Танк и Танк универсал
септик танк | монтаж | |
модель | цена (рубли) | цена (рубли) |
1 | 22700 | 19700 |
2 | 32800 | 23200 |
2,5 | 37900 | 28500 |
3 | 44700 | 32900 |
4 | 59000 | 38700 |
танк универсал | ||
1000 | 22100 | 15700 |
1500 | 25500 | 17100 |
2000 | 38000 | 19900 |
2500 | 44500 | 23700 |
3000 | 49000 | 26800 |
4000 | 61000 | 31200 |
Стоимость ЛОС Биотанк Элит и Биотанк Премиум с установкой
ЛОС Биотанк | ||
Элит | монтаж | |
модель | цена (рубли) | цена (рубли) |
3 | 41 500 | 15900 |
3 пр | 46 000 | 15900 |
4 | 51 700 | 17700 |
4 пр | 56 900 | 17700 |
6 | 63 000 | 19100 |
6пр | 68 000 | 19100 |
8 | 68 000 | 21900 |
8 пр | 78 500 | 21900 |
10 | 82 800 | 21900 |
10 пр | 89 000 | 21900 |
Премиум | ||
3 | 42 500 | 15900 |
3 пр | 46 750 | 15900 |
4 | 55 000 | 17700 |
4 пр | 60 500 | 17700 |
5 | 59 400 | 18400 |
5 пр | 63 000 | 18400 |
6 | 63 400 | 19100 |
6пр | 69 500 | 19100 |
8 | 67 770 | 21900 |
8 пр | 72 900 | 21900 |
Стоимость ЛОС SANI с установкой
Модель | Кол-во чел. |
Производи-тельность, м3 | Отвод очищенной воды | Размеры,мм | Глубина подводящего коллектора, мм | Стоимость (руб.) |
||
А | B | C | ||||||
Автономная канализация для дома | ||||||||
SANI-5 | 5 | 0,8-1 | Самотёк | 1196 | 1995 | 800 | 710 | 76 800 |
SANI-5 Long | 5 | 0,8-1 | Самотёк | 1196 | 2937 | 1535 | 84 800 | |
SANI-5 Super Long Усил | 5 | 0,8-1 | Самотёк | 1196 | 3987 | 2405 | 108 800 | |
SANI-5 ПР | 5 | 0,8-1 | Принуд. | 1196 | 1995 | 710 | 84 800 | |
SANI-5 Long ПР | 5 | 0,8-1 | Принуд. | 1196 | 2937 | 1535 | 92 800 | |
SANI-5 Super Long ПР Усил | 5 | 0,8-1 | Принуд. | 1196 | 3987 | 2405 | 116 800 | |
SANI-8 | 8 | 1,1-1,6 | Самотёк | 1476 | 2336 | 710 | 88 000 | |
SANI-8 Long | 8 | 1,1-1,6 | Самотёк | 1476 | 3287 | 1515 | 96 000 | |
SANI-8 Super Long Усил | 8 | 1,1-1,6 | Самотёк | 1476 | 4337 | 2385 | 120 000 | |
SANI-8 ПР | 8 | 1,1-1,6 | Принуд. | 1476 | 2336 | 705 | 96 000 | |
SANI-8 Long ПР | 8 | 1,1-1,6 | Принуд. | 1476 | 3287 | 1515 | 104 000 | |
SANI-8 Super Long ПР Усил | 8 | 1,1-1,6 | Принуд. | 1476 | 4337 | 2385 | 128 000 | |
SANI-15 | 15 | 1,7-2,5 | Самотёк | 1710 | 3100 | 1300 | 133 600 | |
SANI-15 Long | 15 | 1,7-2,5 | Самотёк | 1710 | 4075 | 2140 | 141 600 | |
SANI-15 Super Long Усил | 15 | 1,7-2,5 | Самотёк | 1710 | 5125 | 3015 | 165 600 | |
SANI-15 ПР | 15 | 1,7-2,5 | Принуд. | 1710 | 3100 | 1300 | 141 600 | |
SANI-15 Long ПР | 15 | 1,7-2,5 | Принуд. | 1710 | 4075 | 2140 | 149 600 | |
SANI-15 Super Long ПР Усил | 15 | 1,7-2,5 | Принуд. | 1710 | 5125 | 3015 | 175 200 |
Септики | |||||||||
Модель | Количество проживающих, чел. | Размеры, мм. | Цена, руб. | ||||||
SANI-S-1 | 1-3 | А 980, В 2300, С 800 | 31 600 | ||||||
SANI-S-2 | 4-5 | А 1300, В 2530, С 800 | 39 900 | ||||||
SANI-S-3 | 6-8 | А 1500, В 2530, С 1300 | 66 500 | ||||||
SANI-S-4 | 9-11 | А 1800, В 2530, С 1500 | 78 500 | ||||||
SANI-S-5 | 12-15 | А 2000, В 2530, С 1800 | 82 000 |
Стоимость ЛОС KOLO VESI
KOLO VESI-3 КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Наименование | Число польз.(чел.) |
Произв м 3\сутки |
Глубина подв. трубы,(м) | Залп сброс (м3) |
ДхШхВ м | Цена тыс. руб. |
Коло Веси 3 самотечная | до 4 | 0,6 | 0,6 | 0,25 | 1х1х2,18 | 109,8 |
Коло Веси 3 низкий корпус самотек |
— | — | 0,6 | — | 1,4х1,4х1,68 | 119,9 |
Коло Веси 3 принудительная |
— | — | 0,6 | — | 1х1х2,18 | 121,8 |
Коло Веси3 Принудительная низкий корпус |
— | — | 0,6 | — | 1,4х1,4х1,68 | 131,9 |
Коло Веси 3 миди самотечная |
— | — | 0,9 | — | 1х1х2,48 | 116,8 |
Коло Веси 3 миди принудительная |
— | — | 0,9 | — | 1х1х2,48 | 128,8 |
Коло Веси 3 лонг самотек |
— | — | 1,2 | — | 1х1х2,78 | 119,8 |
Коло Веси3 лонг принудительная | — | — | 1,2 | — | 1х1х2,78 | 132,5 |
KOLO VESI-5 КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Наименование | Число польз.(чел.) |
Произв м 3\сутки |
Глубина подв. трубы, м | Залп. Сброс (м3) |
ДхШхВ м | Цена тыс. руб. |
Коло Веси 5 самотечная | 4 — 6 | 1 | 0,6 | 0,35 | 1,3х1,3х2,18 | 129,9 |
Коло Веси 5 низкий корпус самотек | — | — | 0,6 | — | 1,7х1,7х1,68 | 134,9 |
Коло Веси 5 принудительная | — | — | 0,6 | — | 1,3х1,3х2,18 | 141,9 |
Коло Веси 5 низкий корпус принудительная |
— | — | 0,6 | — | 1,7х1,7х1,68 | 146,9 |
Коло Веси 5 миди самотечная |
— | — | 0,9 | — | 1,3х1,3х2,48 | 136,9 |
Коло Веси 5 миди принудительная |
— | — | 0,9 | — | 1,3х1,3х2,48 | 148,9 |
Коло Веси 5 лонг самотек | — | — | 1,2 | — | ,13х1,3х2,78 | 140,4 |
Коло Веси 5 лонг принудительная |
— | — | 1,2 | — | 1,3х1,3х2,78 | 152,4 |
KOLO VESI-8 КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Наименование | Число польз. (чел) |
Произв. М3\сутки |
Глубина подв. трубы, м | Залп. Сброс м3 |
ДхШхВ м |
Цена тыс. руб. |
Коло Веси 8 самотечная |
7 — 9 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 1,5х1,5х2,18 | 139,9 |
Коло Веси 8 низкий корпус самотек | — | — | 0,6 | — | 1,9х1,9х1,68 | 144,9 |
Коло Веси 8 принудительная |
— | — | 0,6 | — | 1,5х1,5х2,18 | 151,9 |
Коло Веси 8 низкий корпус принудительная |
— | — | 0,6 | — | 1,9х1,9х1,68 | 156,9 |
Коло Веси 8 миди самотечная |
— | — | 0,9 | — | 1,5х1,5х2,48 | 146,9 |
Коло Веси 8 миди принудительная |
— | — | 0,9 | — | 1,5х1,5х2,48 | 158,9 |
Коло Веси 8 лонгсамотек | — | — | 1,2 | — | 1,5х1,5х2,78 | 149,7 |
Коло Веси 8 лонг принудительная |
— | — | 1,2 | — | 1,5х1,5х2,78 | 16, 4 |
KOLO VESI-10 КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Наименование | Число польз.(чел.) |
Произв. М3\сутки |
Глубина подв. трубы, м | Залп. Сброс м3 |
ДхШхВ м |
Цена тыс. руб. |
Коло Веси 10 самотечная | 9 -11 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 1,7х1,7х2,18 | 149,9 |
Коло Веси 10 принудительная | — | — | 0,7 | — | 1,7х1,7х2,18 | 161,9 |
Коло Веси 10 миди самотечная |
— | — | 0,9 | — | 1,7х1,7х2,48 | 156,9 |
Коло Веси 10 миди принудительная |
— | — | 0,9 | — | 1,7х1,7х2,48 | 168,9 |
Коло Веси 10 Лонг самотек |
— | — | 1,2 | — | 1,7х1,7х2,78 | 159,8 |
Коло Веси 10 лонг принудительная |
— | — | 1,2 | — | 1,7х1,7х2,78 | 172, |
Стоимость монтажа ЛОС KOLO VESI
Монтаж ЛОС KOLO VESI (стоимость зависит от модели и грунта) | |
модель | Стоимость работ (рубли) |
3 | от 16000 |
5 | от 19000 |
8 | от 20000 |
10 | от 22000 |
15 | от 31000 |
20 | от 40000 |
Стоимость септиков из бетонных колец
Схема 19 | Схема 20 |
|
|