Системы автономного дренажа сточных вод используются на частных владениях. При этом важно, чтобы была выбрана соответствующая канализация для загородного дома. Отзывы клиентов помогут вам определиться с типом подобных систем, но они не должны иметь решающего значения.
Содержание
Варианты канализации
Как говорят отзывы, канализацию частного дома выбирать следует исходя из требуемого уровня очистки сточных вод. Существует два распространенных варианта – механическая и биологическая фильтрация. Первый метод является наиболее популярным, так как требует небольших капиталовложений, хорошо справляется с задачей и прост в эксплуатации.
Очистка стоков
Очистка стоков осуществляется предварительным отстаиванием и последующим их пропусканием через дренажную систему, состоящую из подушек на основе песка и гравия. По отзывам автономные канализации для частного дома обеспечивают среднюю степень фильтрации, которая приемлема на большинстве участков.
Биологическая обработка канализационного слива основывается на деятельности аэробных бактерий. Они, запуская окислительно-восстановительные реакции, разлагают загрязнения, после чего вода также уходит в грунт. Степень очистки составляет более 90%, но система обладает высокой ценой, требует особого обслуживания.
Этапы выбора загородной канализации
Отзывы о том, какая лучше автономная канализация брать во внимание не следует, ибо для каждого участка подбирается своя система фильтрации сточных вод, происходящая в несколько этапов:
- Согласование типа конструкции с требованиями СЭС.
- Определение водопотребления домом и количество точек водоразбора.
- Учет влияния типа почвы и уровня грунтовых вод.
- Согласование способа монтажа системы с обслуживающей компанией.
- Установка автономной канализации.
При этом нельзя не учитывать некоторые нюансы. Так, уровень залегания грунтовых вод не должен быть ниже отметки в 2 метра. Идеальными для конструкций с механической очисткой являются песчаные грунты, а для глин лучше подходят водосборные бункеры или «биотанкеры».
Как сообщают отзывы, автономную канализацию для частного дома выбирать следует исходя и из наличия проточных водяных фильтров. Так, определенные продукты водоочистной системы пагубно сказываются на состоянии микроорганизмов био-танкера.
Стоимость канализации
Очевидно, учесть все сопутствующие факторы очень сложно. В виду этого рекомендуется обращаться в профессиональные компании, которые сами проводят требуемые расчеты и подбирают подходящий вариант, основываясь на ваших средствах.
Цены на канализацию ТОПАС
Наименование продукции |
Цена | Кол-во пользо- вателей |
Вес кг | Габаритные размеры | ||
Длина м |
Ширина м |
Высота м |
||||
УОСВ ТОПАС 4 | 85 900 | 4 | 225 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 95 700 | 4 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 5 | 98 900 | 5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 122 500 | 5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 5 ПР | 108 900 | 5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 5 Long ПР | 135 900 | 5 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 6 | 101 300 | 6 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 123 300 | 6 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 6 ПР | 111 700 | 6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 6 Long ПР | 138 900 | 6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 8 | 117 500 | 8 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 132 700 | 8 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 8 ПР | 128 500 | 8 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 8 Long ПР | 146 900 | 8 | 360 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 9 | 119 700 | 9 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 157 700 | 9 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 137 000 | 9 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 9 ПР | 129 900 | 9 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 9 Long ПР | 149 300 | 9 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус ПР | 169 300 | 9 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 10 | 152 900 | 10 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 199 900 | 10 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 171 900 | 10 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 10 ПР | 163 300 | 10 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 10 Long ПР | 192 900 | 10 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус ПР | 210 700 | 10 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 12 | 156 500 | 12 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 200 900 | 12 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 175 500 | 12 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 12 ПР | 168 700 | 12 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 12 Long ПР | 193 900 | 12 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус ПР | 212 700 | 12 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 15 | 183 900 | 15 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 209 900 | 15 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 232 300 | 15 | 520 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 15 ПР | 209 300 | 15 | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус ПР | 249 900 | 15 | 530 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 15 Long ПР | 228 300 | 15 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
УОСВ ТОПАС 20 | 244 900 | 20 | 620 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 272 900 | 20 | 670 | 2,25 | 1,7 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 20 ПР | 261 700 | 20 | 630 | 2,16 | 1,7 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 20 Long ПР | 288 300 | 20 | 680 | 2,16 | 1,7 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 30 | 305 900 | 30 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 316 700 | 30 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 30 ПР | 320 900 | 30 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
УОСВ ТОПАС 30 Long ПР | 336 900 | 30 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 40 | 394 900 | 40 | 890 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 40 ПР | 408 300 | 40 | 900 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 50 | 442 900 | 50 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 50 ПР | 458 900 | 50 | 1170 | 3,16 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 75 | 541 000 | 75 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 75 ПР | 560 000 | 75 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 100 | 744 900 | 100 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 100 ПР | 774 900 | 100 | 2030 | 3,16 | 4,0 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 150 | 1 082 000 | 150 | 2940 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
УОСВ ТОПАС 150 ПР | 1 120 000 | 150 | 2980 | 4,16 | 4,0 | 3,0 |
Цены на оборудование ТОПАЭРО
Наименование | Цены | |||
TOПАЭРО 3 | 205 500 руб. | |||
TOПАЭРО 3 Long | 226 700 руб. | |||
TOПАЭРО 3 Пр | 226 000 руб. | |||
TOПАЭРО 3 Long Пр | 245 000 руб. | |||
TOПАЭРО 4 | 260 900 руб. | |||
TOПАЭРО 4 Long | 291 000 руб. | |||
TOПАЭРО 4 Пр | 276 500 руб. | |||
TOПАЭРО 4 Long Пр | 308 900 руб. | |||
TOПАЭРО 6 | 330 700 руб. | |||
TOПАЭРО 6 Long | 347 700 руб. | |||
TOПАЭРО 6 Пр | 346 000 руб. | |||
TOПАЭРО 6 Long Пр | 366 900 руб. | |||
TOПАЭРО 7 | 397 500 руб. | |||
TOПАЭРО 7 Пр | 411 900 руб. | |||
TOПАЭРО 9 | 492 700 руб. | |||
TOПАЭРО 9 Пр | 517 900 руб. | |||
TOПАЭРО 12 | 599 000 руб. | |||
TOПАЭРО 12 Пр | 617 900 руб. | |||
TOПАЭРО 16 | 850 900 руб. | |||
TOПАЭРО 16 Пр | 863 300 руб. | |||
TOПАЭРО 24 | 1 198 000 руб. | |||
TOПАЭРО 24 Пр | 1 235 800 руб. | |||
TOПАЭРО 32 | 1 701 800 руб. | |||
TOПАЭРО 32 Пр | 1 726 600 руб. |