Система канализации коттеджа позволяет автоматизировать все процессы, связанные с очисткой и транспортировкой различных сточных вод, а также прочих санитарных мероприятий. Ее выбор зависит от таких показателей, как глубина прохождения грунтовых вод, от которой напрямую зависит вероятность затопления, от структуры почвы и степени ее сезонного промерзания, а также от общего рельефа земельного участка, на котором планируются работы.
Содержание
В чем опасность неправильной установки канализационных систем
Очень важно, чтобы выбранная для установки подобных систем компания, обладала необходимым уровнем квалификации. Иначе, при неправильно выполненном монтаже канализации в коттедже, можно столкнуться с крайне негативными явлениями, вроде:
- загрязнение разнообразными отходами близлежащих водоемов, вследствие чего вода в нем становится непригодной для питья;
- затопление отдельных зон земельного участка, сопровождающееся гниением, со всеми вытекающими последствиями;
- разрушение или повреждение основания здания, вследствие несоблюдения технологии монтажа подобных систем — наиболее опасно, так как подобные деструктивные изменения, затрагивают весь дом и могут даже привести к его обрушению в отдельных случаях.
Монтаж канализации
Чтобы избежать столь неприятных последствий, следует заказывать услуги по установке внутренней канализации коттеджа лишь у проверенных компаний. Очень важно, чтобы при монтаже соблюдались определенные требования. Удаленность коммуникаций от фундамента строения должна быть не менее 5 метров, а удаленность от соседних участков не менее 10. Важно, чтобы угол наклона трубы, ведущей от строения к септику, был около четырех градусов. Сборная яма не должна располагаться в низине, а также ближе, чем пять метров от заборных конструкций.
Устройство канализационных систем
Устройство канализации в коттедже состоит из двух основных частей. К первой относятся такие элементы системы, как локальные сооружения, сеть труб, по котором осуществляется транспортировка отходов, а также колодцы. Отдельно в наружной части, выделяют участок слива.
Внутренняя часть состоит из сантехники собственника, а также трубопровода, который осуществляет отвод всех сточных вод. Также, как и в городских квартирах, внутренняя конструкция подобных систем предусматривает наличие стояка.
Стоимость услуг
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | 300 |
| 2 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D 50 | м.п. | 450 |
| 3 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D 100 | м.п. | 580 |
| 4 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 500 |
| 5 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 50 | м.п. | 750 |
| 6 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 100 | м.п. | 1 050 |
| 7 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 380 |
| 8 | Демонтаж труб водопровода | м.п. | 110 |
| 9 | Демонтаж труб ПВХ | м.п. | 110 |
| 10 | Демонтаж труб чугунных | м.п. | 250 |
| 11 | Демонтаж стояка из чугуна (длинной до 3 метров) | шт. | 3 250 |
| 12 | Демонтаж стояка из ПВХ (длинной до 3 метров) | шт. | 1 600 |
| 13 | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 850 |
| 14 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 175 |
| 15 | Демонтаж унитаза | шт. | 750 |
| 16 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 |
| 17 | Демонтаж биде | шт. | 800 |
| 18 | Демонтаж ванны акриловой | шт. | 1 600 |
| 19 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1 900 |
| 20 | Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 1 100 |
| 21 | Демонтаж мойдодыра | шт. | 600 |
| 22 | Демонтаж смесителя | шт. | 550 |
| 23 | Демонтаж фильтра | шт. | 180 |
| 24 | Демонтаж редуктора | шт. | 450 |
| 25 | Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт. | 1 000 |
| 26 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 1 600 |
| 27 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 50 |
| 28 | Демонтаж душевой колонки | шт. | 200 |
| 29 | Демонтаж поддона | шт. | 200 |
| 30 | Демонтаж монолитного подиума под ванну, под поддон | шт. | 1 000 |
| 31 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 700 |
| 32 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| 33 | Демонтаж радиатора конвектора | шт. | 850 |
| 34 | Установка счетчика воды | шт. | 850 |
| 35 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 980 |
| 36 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1 800 |
| 37 | Установка редуктора | шт. | 980 |
| 38 | Установка электромагнитного клапана на водопроводоный стояк | шт. | 850 |
| 39 | Врезка крана в стояк | шт. | 1 500 |
| 40 | Заужение стояка водопровода | шт. | 2 350 |
| 41 | Смещение стояка водопровода | шт. | 3 800 |
| 42 | Покраска труб водоснабжения | м.п. | 70 |
| 43 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м.п. | 50 |
| 44 | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1 600 |
| 45 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 4 400 |
| 46 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 700 |
| 47 | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м.п. | 350 |
| 48 | Установка сантехнических труб | м.п. | 350 |
| 49 | Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм | м.п. | 150 |
| 50 | Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм | м.п. | 300 |
| 51 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м.п. | 750 |
| 52 | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м.п. | 810 |
| 53 | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м.п. | 880 |
| 54 | Замена труб отопления (стояк) | шт. | 3 800 |
| 55 | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт. | 1 600 |
| 56 | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 5 250 |
| 57 | Установка радиатора отопления | м.п. | 3 850 |
| 58 | Покраска труб отопления | м.п. | 70 |
| 59 | Теплоизоляция труб отопления | м.п. | 35 |
| 60 | Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 2 500 |
| 61 | Установка ванны пластиковой | шт. | 3 000 |
| 62 | Установка ванны угловой | шт. | 3 500 |
| 63 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 6 000 |
| 64 | Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 4 000 |
| 65 | Установка сифона под ванну (с монтажом обвязки) | шт. | 900 |
| 66 | Герметизация ванны силиконом | шт. | 500 |
| 67 | Установка душевой кабины | шт. | 5 000 |
| 68 | Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6 500 |
| 69 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 8 000 |
| 70 | Сборка и установка душевой кабины с джакузи | шт. | 12 000 |
| 71 | Установка душевой штанги | шт. | 300 |
| 72 | Установка гидромассажной колонки простой | шт. | 1 500 |
| 73 | Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. | 3 500 |
| 74 | Монтаж обвязки чугун и полуавтомат (слив-перелив) при установке | шт. | 1 000 |
| 75 | Гидроизоляция швов душевых кабин | м.п. | 150 |
| 76 | Герметизация слива воды | шт. | 250 |
| 77 | Замена рассеивателя душа | шт. | 200 |
| 78 | Установка душевой панели с гидромассажными форсунками | шт. | 2 000 |
| 79 | Монтаж шторок пластик | комп. | 1 400 |
| 80 | Монтаж шторок стекло | комп. | 2 500 |
| 81 | Установка и подключение душевого поддона | шт. | 3 500 |
| 82 | Устройство подиума элементарного под подддон, ванну | м.п. | 1 000 |
| 83 | Установка раздвижного фартука | кв.м. | 280 |
| 84 | Установка колпака | шт. | 500 |
| 85 | Монтаж обвязки автомат | шт. | 1 500 |
| 86 | Установка и подключение умывальника | шт. | 1 750 |
| 87 | Установка и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2 100 |
| 88 | Установка и подключение биде | шт. | 1 750 |
| 89 | Установка и подключение писсуара | шт. | 1 750 |
| 90 | Установка и подключение унитаза | шт. | 2 100 |
| 91 | Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 3 200 |
| 92 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 100 |
| 93 | Установка и подключение смесителя | шт. | 1 000 |
| 94 | Установка сифона для смесителя | шт. | 500 |
| 95 | Установка шарового крана | шт. | 500 |
| 96 | Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 1 500 |
| 97 | Установка электронного смесителя | шт. | 2 000 |
| 98 | Ремонт смесителя | шт. | 500 |
| 99 | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 2 500 |
| 100 | Установка и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 1 600 |
| 101 | Установка сливного трапа | шт. | 1 400 |
| 102 | Устранение засора простого | шт. | 1 000 |
| 103 | Устранение засора сложного | шт. | 1 500 |

